- Mekanisme, Prosedur dan Analisis Penetapan KKM
Pada tahun pelajaran 2019/2020 perlu dilakukan peningkatan KKM di SMA Negeri 1 Kec. Harau, untuk meningkatkan KKM tersebut dilakukan analisis KKM oleh guru pada mata pelajaran yang bersangkutan dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut:
- Kepala sekolah mensosialisasikan kepada seluruh guru untuk meningkatkan KKM untuk tahun pelajaran 2019/2020.
- Wakil kurikulum bersama dengan tim memberikan informasi tentang tata cara analisis KKM dengan memberikan contoh format yang sudah disepakati, yaitu dengan memperhatikan Kompleksitas, Daya Dukung dan Intake Siswa.
- Guru melaporkan hasil analisis KKM kepada wakil kurikulum, kemudian Kepala sekolah bersama unsur pimpinan sekolah memberi pertimbangan dan menetapkan KKM yang akan dipakai di SMA Negeri 1 Kec. Harau.
- Menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan KKM di SMA Negeri 1 Kec. Harau
- Daftar KKM Semua Matapelajaran per Tingkat
Pada tahun pelajaran 2019/2020 di SMA Negeri 1 Kec.Harau KKM ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 3.6
KKM Per Mata Pelajaran Per Tingkat Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) .
No | Mata Pelajaran | Alokasi waktu belajar perminggu | ||||
X | XI | XII | ||||
Kelompok A (Wajib) | ||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 75 | 75 | 75 | ||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 75 | 75 | 75 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 75 | 75 | 75 | ||
4 | Matematika | 75 | 75 | 75 | ||
5 | Sejarah Indonesia | 75 | 75 | 75 | ||
6 | Bahasa Inggris | 75 | 75 | 75 | ||
7 | Seni Budaya | 75 | 75 | 75 | ||
8 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 75 | 75 | 75 | ||
9 | Prakarya dan Kewirausahaan | 75 | 75 | 75 | ||
Kelompok C (Peminatan) | ||||||
Mata Pelajaran Peminatan Akademik | ||||||
10 | Matematika | 75 | 75 | 75 | ||
11 | Biologi | 75 | 75 | 75 | ||
12 | Fisika | 75 | 75 | 75 | ||
13 | Kimia | 75 | 75 | 75 | ||
Mata Pelajaran Lintas Kelompok Peminatan | ||||||
14 | Bahasa dan Sastra Inggris | 75 | 75 | 75 | ||
15 | Ekonomi, Sosiologi, Geografi | 75 | 75 | 75 | ||
16 | Informatika | 75 | – | – | ||
Tabel 3.6
KKM Per Mata Pelajaran Per Tingkat Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) .
No | Mata Pelajaran | Alokasi waktu belajar perminggu | |||
X | XI | XII | |||
Kelompok A (Wajib) | |||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 75 | 75 | 75 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 75 | 75 | 75 | |
3 | Bahasa Indonesia | 75 | 75 | 75 | |
4 | Matematika | 75 | 75 | 75 | |
5 | Sejarah Indonesia | 75 | 75 | 75 | |
6 | Bahasa Inggris | 75 | 75 | 75 | |
7 | Seni Budaya | 75 | 75 | 75 | |
8 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 75 | 75 | 75 | |
9 | Prakarya dan Kewirausahaan | 75 | 75 | 75 | |
10 | Geografi | 75 | 75 | 75 | |
11 | Sejarah | – | 75 | 75 | |
12 | Sosiologi | 75 | 75 | 75 | |
13 | Ekonomi | 75 | 75 | 75 | |
Mata Pelajaran Lintas Kelompok Peminatan | |||||
14 | Bahasa dan Sastra Inggris | 75 | 75 75 | 75 75 | |
15 | Fisika, Kimia, Biologi | 75 | |||
16 | Informatika | 75 | – | – | |
- Upaya yang Dilakukan Sekolah untuk Mencapai KKM Ideal
Untuk menetapkan KKM, guru mata pelajaran melakukan analisis KD pada KI 3 dan KD pada KI 4, berdasarkan analisis tersebut akan diketahui; intake peserta didik, kompleksitas materi dan daya dukung/ sarana prasarana. KKM ditetapkan berdasarkan analisis tersebut. Agar tercapai KKM ideal maka sekolah dapat melakukan bebagai upaya antara lain
- Untuk
menurunkan kompleksitas materi pelajaran guru harus memiliki cara-cara yang
mudah untuk dipahami peserta didik, oleh sebab itu guru harus mampu
membelajarkan siswa menggunakan metode yang bervariasi dan tentunya guru harus
menguasai materi pelajaran. Untuk itu guru perlu mengaktifkan MGMP dan
mengikuti pelatihan.
- Sekolah memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan pembelajaran serta melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya dukung.
- Melakukan seleksi yang adil terhadap calon peserta didik dalam rangka meningkatkan Intake siswa.